| I. CHOIR ORGAN🛈 |
| 8' | Spitz Principal | |
| 8' | Cor de Nuit | |
| 4' | Octave | |
| 4' | Koppel Flute | |
| 2⅔' | Nazard | |
| 2' | Lieblich Principal | |
| 1⅗' | Tierce | |
| 1' | Octave | |
| IV | Plein Jeu🛈 | |
| 8' | Clarinet† | |
| 4' | Rohr Schalmei | |
| Tremulant | |
| 8' | Cornet V🛈 | |
| 8' | Festival Trumpet🛈 | |
| II. GREAT ORGAN🛈 |
| 16' | Violone* | |
| 8' | Principal | |
| 8' | Geigen* | |
| 8' | Flûte Harmonique | |
| 8' | Bourdon | |
| 4' | Octave | |
| 2⅔' | Twelfth† | |
| 2' | Fifteenth† | |
| III–IV | Grande Fourniture🛈 | |
| IV-V | Fourniture | |
| 8' | Trompette | |
| 4' | Clarion | |
| 8' | Cornet V🛈 | |
| 8' | Festival Trumpet🛈 | |
| III. SWELL ORGAN🛈 |
| 16' | Lieblich†🛈 | |
| 8' | Diapason* | |
| 8' | Viola-da-Gamba* | |
| 8' | Viola Celeste* | |
| 8' | Unda Maris II🛈 | |
| 8' | Rohrgedackt* | |
| 4' | Octave | |
| 4' | Chimney Flute* | |
| 2⅔' | Nazard | |
| 2' | Block Flute | |
| III–IV | Plein Jeu | |
| 16' | Double Trumpet | |
| 8' | Trumpet | |
| 8' | Oboe* | |
| 8' | Vox Humana† | |
| 4' | Clarion | |
| Tremulant | |
| PEDAL ORGAN🛈 |
| 32' | Untersatz🛈 | |
| 16' | Principal🛈 | |
| 16' | Violone🛈 | |
| 16' | Subbass* | |
| 16' | Lieblich🛈 | |
| 8' | Octave | |
| 8' | Geigen🛈 | |
| 8' | Stopped Flute | |
| 4' | Choralbass | |
| 4' | Nachthorn | |
| 2' | Recorder🛈 | |
| IV | Mixture🛈 | |
| 32' | Contra Bombarde🛈 | |
| 16' | Bombarde† | |
| 16' | Double Trumpet🛈 | |
| 8' | Trompette | |
| 4' | Clarion🛈 | |
| 4' | Rohr Schalmei🛈 | |