Wallingford, Connecticut
Choate Rosemary Hall
Seymour St. John Chapel
Casavant Op. 2985 1968 3/66
Casavant Op. 2985 2006 Rebuild
__________________________________________________
GRAND ORGUE POSITIF
16' Bourdon 56 8' Bourdon 56
8' Montre 56 8' Salicional 56
8' Flûte à cheminée 56 4' Prestant 56
4' Prestant 56 4' Flûte à fuseau 56
4' Flûte ouverte 56 2 2/3' Nazard 56
2 2/3' Quinte 56 2' Doublette 56
2' Doublette 56 2' Quarte de Nazard 56
2' Flûte à bec 56 1 3/5' Tierce 56
V Cornet 280 1 1/3' Larigot 56
IV Fourniture 1 1/3' 224 V Fourniture 1' 280
IV Cymbale 2/3' 224 16' Ranquette 56
16' Basson 56 8' Cromorne 56
8' Trompette 56 Trémolo
8' Trompette-en-
Chamade 56 PÉDALE
16' Montre 32
RÉCIT 16' Soubasse 32
8' Flûte bouchée 56 8' Octavebasse 32
8' Viole de Gambe 56 8' Bourdon 32
8' Voix céleste 56 4' Octave 32
4' Flûte conique 56 4' Flûte 32
2' Flûte des Bois 56 V Fourniture 2' 128
II Cornet 112 16' Bombarde 32
III Petite Fourniture 168 * 16' Basson 32
8' Hautbois 56 8' Trompette 32
Trémolo 4' Chalumeau 32
* 1' pitch
[Received from Jeff Scofield May 4, 2021]