| GREAT🛈 |
| 16' | Prestant🛈 | |
| 8' | Principal🛈 | |
| 8' | Rohrflote🛈 | |
| 4' | Octave🛈 | |
| 4' | Spillflote🛈 | |
| 2 2⁄3' | Nasat🛈 | |
| 2' | Super Octave🛈 | |
| 1 3⁄5' | Tierce🛈 | |
| III-IV | Mixture 1 1/3'🛈 | |
| 8' | Trompette🛈 | |
| SWELL🛈 |
| 16' | Lieblich Gedeckt🛈 | |
| 8' | Holz Gedeckt🛈 | |
| 8' | Salicional🛈 | |
| 8' | Voix Celeste (tc)🛈 | |
| 4' | Octave🛈 | |
| 4' | Gedeckt🛈 | |
| 2' | Piccolo🛈 | |
| II | Sesquialtera (tc)🛈 | |
| 8' | Trompette🛈 | |
| 8' | Oboe🛈 | |
| 4' | Clarion🛈 | |
| Tremulant | |
| CHOIR🛈 |
| 8' | Geigen Principal🛈 | |
| 8' | Spitzflote🛈 | |
| 4' | Holzflote🛈 | |
| 2' | Octavin🛈 | |
| 1 1⁄3' | Quintina🛈 | |
| 8' | Clarinet🛈 | |
| Tremulant | |
| PEDAL🛈 |
| 32' | Resultant🛈 | |
| 16' | Prestant🛈 | |
| 16' | Subbass🛈 | |
| 16' | Lieblich Gedeckt🛈 | |
| 8' | Principal Bass🛈 | |
| 8' | Flute🛈 | |
| 4' | Choral Bass🛈 | |
| 4' | Gedeckt Flute🛈 | |
| 16' | Bombarde🛈 | |
| 8' | Trompette🛈 | |
| 4' | Clarion🛈 | |