Joint Base Lewis-McChord, WA, US
| Great |
| 8' | Open Diapason | 61 |
| 8' | Spillflute | 61 |
| 8' | Erzahler II | 110 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Koppelflute | 61 |
| 2' | Blockflute | 61 |
| Swell🛈 |
| 8' | Geigen Diapason | 61 |
| 8' | Rohrflute | 61 |
| 8' | Salicional | 61 |
| 8' | Voix Celeste, TC | 49 |
| 4' | Salicet🛈 | |
| 8' | Cornopean | 61 |
| Pedal |
| 32' | Open Diapason🛈 | |
| 16' | Open Diapason | 32 |
| 16' | Rohrbourdon🛈 | |
| 8' | Octave🛈 | |
| 8' | Rohrflute🛈 | |
| 16' | Posaune | 32 |
| 8' | Trumpet🛈 | |
| 4' | Clarion🛈 | |
| Chancel🛈 |
| 8' | Principal🛈 | |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Rohrflute | 61 |
| 4' | Quintadena | 61 |
| 2' | Rohrflute🛈 | |
| 2 2⁄3' | Mixture III | 183 |
| 8' | Oboe | 61 |