Philadelphia (Roxborough), PA, US
| Great (I - Expressive)🛈 |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 8' | Dulciana | 61 |
| 4' | Octave | 12 |
| III | Mixture | 183 |
| Chimes🛈 | |
|
| 4' | Great to Great | |
| 16' | Swell to Great | |
| 8' | Swell to Great | |
| 4' | Swell to Great | |
| Swell (II - Expressive)🛈 |
| 8' | Gedeckt | 61 |
| 8' | Viola | 61 |
| 8' | Viol Celeste | 61 |
| 4' | Geigen Principal | 61 |
| 4' | Flute | 12 Gedeckt |
| 4' | Violina | 12 Viola |
| 2 2⁄3' | Nazard | 7 Gedeckt |
| 2' | Octavin | 12 Geigen Principal |
| III | Plein Jeu | 183 |
| 8' | Trumpette | 61 |
| 4' | Clarion | 12 Trumpette |
| Tremulant | |
|
| 16' | Swell to Swell | |
| Swell Unison Off | |
| 4' | Swell to Swell | |
| Pedal🛈 |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Lieblich Gedeckt | SW |
| 10 2⁄3' | Quint | Bourdon |
| 8' | Bourdon | 12 Bourdon |
| 8' | Viola | SW |
| 4' | Flautina | 12 Bourdon |
| 8' | Trumpet | SW |
|
| 8' | Great to Pedal | |
| 4' | Great to Pedal | |
| 8' | Swell to Pedal | |
| 4' | Swell to Pedal | |