| Great (II) |
| 16' | Gemshorn | 73 |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Holz Gedackt | 61 |
| 8' | Gemshorn | Gemshorn |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Spill Flote | 61 |
| 2 2⁄3' | Twelfth | 61 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| 1 3⁄5' | Seventeenth | 56 |
| IV | Mixture | 244 |
| III | Scharf | 183 |
| 16' | Fagott | 61 |
| 8' | Trumpet | 61 |
| 4' | Clarion | 61 |
| Zimbelstern | |
|
| 8' | Swell to Great | |
| 4' | Swell to Great | |
| 16' | Positiv to Great | |
| 8' | Positiv to Great | |
| Solo | |
| Swell (III - Expressive) |
| 16' | Lieblich | 80 |
| 8' | Open Diapason | 68 |
| 8' | Rohr Flote | 68 |
| 8' | Lieblich | Lieblich |
| 8' | Viol D'Gambe | 68 |
| 8' | Celeste | 68 |
| 8' | Dolce | 68 |
| 4' | Spitz Principal | 68 |
| 4' | Hohl Flote | 68 |
| 2' | Principal | 61 |
| 2' | Wald Flote | 61 |
| 1 1⁄3' | Larigot | 61 |
| II | Sesquialtera | 17 |
| III | Mixture | 183 |
| VI | Cymbale | 366 |
| 16' | Contra Hautboy | 80 |
| 8' | Trompette | 80 |
| 8' | Hautboy | Contra Hautboy |
| 8' | Vox Humana | 68 |
| 4' | Clarion | Trompette |
| Tremulo | |
| Vox Vibrato | |
|
| 4' | Swell to Swell | |
| Swell Unison Off | |
| 8' | Positiv to Swell | |
| Solo | |
| Positiv (I) |
| 8' | Bordon | 61 |
| 8' | Pommer | 61 |
| 4' | Principal | 61 |
| 4' | Gedackt | 61 |
| 2 2⁄3' | Nazard | 61 |
| 2' | Octave | 61 |
| 1 3⁄5' | Tierce | 56 |
| IV | Mixture | 244 |
| 16' | Dulzian | 73 |
| 8' | Cromorne | Dulzian |
| Tremulo | |
|
| Positiv Unison Off | |
| 8' | Swell to Positiv | |
| 4' | Swell to Positiv | |
| Solo |
| 8' | Flute Harmonique Bass | PF |
| 8' | Flute Harmonique Treble | PF |
| 4' | Prestant | PF |
| 4' | Flute Harmonique | PF |
| 2' | Doublette | PF |
| V | Cornet | PF |
| IV | Fourniture | PF |
| 8' | Bombarde | 73 |
| 4' | Bombarde | Bombarde |
| Tremulo | PF |
| Pedal |
| 32' | Untersatz | 44 |
| 16' | Principal | 44 |
| 16' | Subbass | Untersatz |
| 16' | Gemshorn | GT |
| 16' | Lieblich | SW |
| 8' | Octave | Principal |
| 8' | Flute Bass | 56 |
| 8' | Gemshorn | GT |
| 5 1⁄3' | Quint | 32 |
| 4' | Choral Bass | 32 |
| 4' | Spitz Flote | Flute Bass |
| 4' | Gedackt | PO |
| 3 3⁄5' | Tierce | 12 PO |
| 2' | Flute a Bec | Flute Bass |
| II | Rausch Quint | 64 |
| III | Mixture | 96 |
| 32' | Contra Posaune | 56 |
| 16' | Posaune | Contra Posaune |
| 16' | Contra Hautboy | SW |
| 8' | Trumpet | Contra Posaune |
| 8' | Hautboy | SW |
| 4' | Clarion | GT |
| 4' | Cromorne | PO |
|
| 8' | Great to Pedal | |
| 4' | Great to Pedal | |
| 8' | Swell to Pedal | |
| 4' | Swell to Pedal | |
| 8' | Positiv to Pedal | |
| 4' | Positiv to Pedal | |
| 8' | Solo to Pedal | |