| GREAT (II - Expressive) |
| 16' | Violone Diapason | 61 |
| 8' | Diapason | 61 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 8' | Harmonic Flute | DIG |
| 8' | Gemshorn | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Flute Ouverte | 61 |
| 2 2⁄3' | Twelfth | 61 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| III | Mixture | 183 |
| 8' | Trumpet | 61 |
| Tremolo | |
| Cymbelstern | |
|
| 4' | GREAT to GREAT | |
| SWELL (III - Expressive) |
| 16' | Lieblich Flute | 73 |
| 8' | Geigen Diapason | 73 |
| 8' | Stopped Flute | 73 |
| 8' | Salicional | 73 |
| 8' | Voix Celeste | 73 |
| 8' | Flauto Dolce | 73 |
| 4' | Octave Geigen | 73 |
| 4' | Flûte Triangulaire | 73 |
| 4' | Salicet | 12 Salicional |
| 2' | Flageolet | 61 |
| II | Sesquialtera | 122 |
| III | Plein Jeu | 183 |
| 16' | Contra Fagotto | 73 |
| 8' | Cornopean | 73 |
| 8' | Oboe | 73 |
| 8' | Cromorne | 73 |
| 4' | Clarion | 73 |
| Tremolo | |
|
| 16' | SWELL to SWELL | |
| 4' | SWELL to SWELL | |
| CHOIR (I - Expressive) |
| 16' | Contra Dulciana | 73 |
| 8' | Gamba | 73 |
| 8' | Concert Flute | 73 |
| 8' | Dulciana | 12 Contra Dulciana |
| 8' | Unda Maris | 61 |
| 4' | Chimney Flute | 73 |
| 4' | Dulcet | 12 Contra Dulciana |
| 2 2⁄3' | Rohr Nasat | 61 |
| 2' | Piccolo | 61 |
| 2' | Dulcetin | 12 Contra Dulciana |
| 8' | Clarinet | 73 |
| 8' | Trumpet | 73 |
| 8' | Tuba | DIG |
| Tremolo | |
| 8' | Harp | |
| 4' | Celesta | Harp |
|
| 16' | CHOIR to CHOIR | |
| 4' | CHOIR to CHOIR | |
| PEDAL |
| 32' | Contra Violone | DIG |
| 32' | Contra Bourdon | DIG |
| 16' | Diapason | 32 |
| 16' | Violone Diapason | GT |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Contra Dulciana | CH |
| 16' | Lieblich Flute | SW |
| 10 2⁄3' | Quint | GT Violone Diapason |
| 8' | Octave | 32 |
| 8' | Cello | GT |
| 8' | Hohl Flute | GT |
| 8' | Still Gedeckt | SW |
| 4' | Super Octave | 12 Diapason |
| 4' | Wald Flute | GT |
| II | Sesquialtera | 64 |
| III | Mixture | DIG |
| 32' | Contra Bombarde | DIG |
| 16' | Bombarde | DIG Contra Bombarde |
| 16' | Trombone | 32 |
| 16' | Contra Fagotto | SW |
| 8' | Tromba | 12 Trombone |
| 4' | Clarion | SW |
| ANTIPHONAL |
| 16' | Pedal Lieblich Gedeckt | DIG |
| 8' | Diapason | DIG |
| 8' | Gedeckt | DIG |
| 8' | Viole Celeste II | DIG |
| 8' | Flute Celeste II | DIG |
| 4' | Octave | DIG |
| 2' | Fifteenth | DIG |
| III | Mixture | |
| 8' | Vox Humana | DIG |
| 8' | Trompette Militaire | DIG |