| GRAND ORGUE (II) | ||
| 16' | Violonbasse | 12 Violon |
| 16' | Bourdon à cheminée | |
| 8' | Montre | 61 |
| 8' | Violon | 61 |
| 8' | Flûte à cheminée | 61 |
| 8' | Flûte harmonique | 49 |
| 4' | Prestant | 61 |
| 4' | Flûte | 61 |
| 2' | Doublette | 61 |
| II-III | Grande fourniture 2 2/3' | 159 |
| IV | Fourniture 1 1/3' | 244 |
| 16' | Douçaine | 61 |
| 8' | Trompette | 61 |
| 8' | Trompette en chamade | Écho |
| Chimes | ||
| 16' | RÉCIT to GRAND ORGUE | |
| 8' | RÉCIT to GRAND ORGUE | |
| 4' | RÉCIT to GRAND ORGUE | |
| 8' | POSITIF to GRAND ORGUE | |
| 8' | ANTIPHONAL to GRAND ORGUE | |
| 16' | ÉCHO to GRAND ORGUE | |
| 8' | ÉCHO to GRAND ORGUE | |
| 4' | ÉCHO to GRAND ORGUE | |
| GRAND ORGUE Unison Off |
| RÉCIT (III - Expressive) | ||
| 16' | Bourdon doux | 12 Cor de nuit |
| 8' | Principal | 12 Principal 4' |
| 8' | Cor de nuit | 61 |
| 8' | Viole de gambe | 61 |
| 8' | Voix céleste | 54 |
| 4' | Principal | 61 |
| 4' | Flûte à fuseau | 61 |
| 2 2⁄3' | Nazard | 61 |
| 2' | Quarte de nazard | 61 |
| 1 3⁄5' | Tierce | 61 |
| V | Plein jeu 2' | 305 |
| 16' | Bombarde | 12 Trompette harm. |
| 8' | Trompette harmonique | 61 |
| 8' | Hautbois | 61 |
| 4' | Clairon harmonique | 61 |
| 8' | Trompette royale | Positif |
| 8' | Trompette en chamade | Écho |
| Tremblant | ||
| 8' | ANTIPHONAL to RÉCIT | |
| 16' | ÉCHO to RÉCIT | |
| 8' | ÉCHO to RÉCIT | |
| 4' | ÉCHO to RÉCIT | |
| RÉCIT Unison Off |
| POSITIF (I - Expressive) | ||
| 8' | Montre | 61 |
| 8' | Bourdon* | 61 |
| 4' | Prestant | 61 |
| 4' | Flûte à cheminée* | 61 |
| 2' | Principal* | 61 |
| 2 2⁄3' | Sesquialtera II* | 122 |
| 1 1⁄3' | Larigot* | 61 |
| III | Cymbale 1' | 183 |
| 8' | Cromorne* | 61 |
| 8' | Trompette royale* | 61 |
| 16' | Trompette en chamade | Écho |
| 8' | Trompette en chamade | Écho |
| Zimbelstern | ||
| Tremblant | ||
| 8' | GRAND ORGUE to POSITIF | |
| 16' | RÉCIT to POSITIF | |
| 8' | RÉCIT to POSITIF | |
| 4' | RÉCIT to POSITIF | |
| 8' | ANTIPHONAL to POSITIF | |
| 16' | ÉCHO to POSITIF | |
| 8' | ÉCHO to POSITIF | |
| 4' | ÉCHO to POSITIF | |
| POSITIF Unison Off |
| ÉCHO (IV - Expressive) | ||
| 8' | Principal étroit | 61 |
| 8' | Principal céleste | 49 |
| 8' | Bourdon à cheminée | 61 |
| 4' | Fugara | 12 Principal étroit |
| 4' | Flûte douce | 61 |
| 2 2⁄3' | Nazard | Derived |
| 2' | Flûte | 12 Flûte douce |
| 16' | Trompette en chamade | Trompette en chamade |
| 8' | Trompette en chamade | 61 |
| 16' | Trompette royale | Positif |
| 8' | Trompette royale | Positif |
| Tremblant | ||
| 16' | ÉCHO to ÉCHO | |
| ÉCHO Unison Off | ||
| 4' | ÉCHO to ÉCHO |
| ANTIPHONAL (IV) | ||
| 8' | Montre | 61 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 4' | Prestant | 61 |
| IV | Fourniture 1 1/3' | 244 |
| ANTIPHONAL Unison Off |
| PÉDALE | ||
| 32' | Contrebassee | DIG |
| 32' | Soubasse | DIG |
| 32' | Bourdon | DIG Recit |
| 16' | Contrebasse | 32 |
| 16' | Violonbasse | Grand Orgue |
| 16' | Soubasse | 32 |
| 16' | Bourdon | 12 Ant. |
| 16' | Bourdon doux | Récit |
| 10 2⁄3' | Bourdon quinte | Derived |
| 8' | Octavebasse | 32 |
| 8' | Principal étroit | Écho |
| 8' | Violon | Grand Orgue |
| 8' | Flûte à cheminée | Grand Orgue |
| 8' | Bourdon doux | Récit |
| 8' | Bourdon à cheminée | Écho |
| 4' | Octave | 32 |
| 4' | Flûte à cheminée | Grand Orgue |
| 4' | Flûte | Écho |
| 4' | Fugara | Écho |
| IV | Mixture 2 2/3' | 128 |
| 32' | Contre Basson | DIG Récit |
| 32' | Contre Bombarde | 12 Bombarde |
| 16' | Bombarde | 32 |
| 16' | Bombarde douce | Récit |
| 8' | Trompette | 12 Bombarde |
| 8' | Trompette royale | Positif |
| 8' | Trompette en chamade | Écho |
| 4' | Cromorne | Positif |
| 8' | GRAND ORGUE to PÉDALE | |
| 8' | RÉCIT to PÉDALE | |
| 4' | RÉCIT to PÉDALE | |
| 8' | PÉDALE to PÉDALE | |
| 8' | ANTIPHONAL to PÉDALE | |
| 8' | ÉCHO to PÉDALE |
| IV (IV) | ||
| 8' | GRAND ORGUE to IV | |
| 16' | RÉCIT to IV | |
| 8' | RÉCIT to IV | |
| 4' | RÉCIT to IV | |
| 8' | POSITIF to IV |