Arlington Heights, IL, US
| GREAT (II) |
| 16' | Pommer | 61 |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Gedackt | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 2' | Blockfloete | 61 |
| IV | Mixture 1 1/3' | 244 |
| Carillon | PF |
| Chimes | PF |
|
| 8' | SWELL to GREAT | |
| 4' | SWELL to GREAT | |
| 16' | POSITIV to GREAT | |
| 8' | POSITIV to GREAT | |
| SWELL (III - Expressive) |
| 8' | Rohrpfeife | 61 |
| 8' | Gemshorn | 61 |
| 8' | Celeste | 49 |
| 4' | Spitzfloete | 61 |
| 2' | Hohlfloete | 61 |
| IV | Principal Choir | 244 |
| 8' | Trumpet | 61 |
| 4' | Fagott | 61 |
| Tremolo | |
|
| 8' | POSITIV to SWELL | |
| 4' | SWELL to SWELL | |
| POSITIV (I) |
| 8' | Musiziergedackt | 61 |
| 4' | Spillpfeife | 61 |
| 2 2⁄3' | Nasat | 61 |
| 2' | Klein Principal | 61 |
| 1 3⁄5' | Terz | 49 |
| III | Scharf 1' | 183 |
| 8' | Krummhorn | 61 |
| PEDAL |
| 16' | Grobuntersatz | 32 |
| 16' | Pommer | GT |
| 8' | Principal | 44 |
| 8' | Flachfloete | 32 |
| 4' | Choralbass | Principal |
| II | Rauschpfeife | 64 |
| 16' | Still Posaune | 32 |
| 2' | Schalmei | 32 |
| Chimes | PF |
|
| 8' | GREAT to PEDAL | |
| 8' | SWELL to PEDAL | |
| 4' | SWELL to PEDAL | |
| 8' | POSITIV to PEDAL | |