| Great🛈 |
| 16' | Violon | 61 |
| 8' | Montre | 61 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 8' | Violon🛈 | 12 ext. GT 16 Vio. |
| 4' | Prestant | 61 |
| 4' | Flute Creuse | 61 |
| 2' | Doublette | 61 |
| II | Grand Fourniture | 122 |
| V | Fourniture | 305 |
| V | Cymbale | 305 |
| 16' | Contre Trompette | 61 |
| 8' | Trompette | 61 |
| 8' | Trompette en Chamade | 61 |
| MIDI on Great | |
|
| Unison Off | |
| 16' | Swell to Great | |
| 8' | Swell to Great | |
| 4' | Swell to Great | |
| 16' | Positif to Great | |
| 8' | Positif to Great | |
| 4' | Positif to Great | |
| Swell (Expressive) |
| 16' | Bourdon | 61 |
| 8' | Diapason🛈 | 61 |
| 8' | Bourdon | 12 SW 16 Bourdon |
| 8' | Viole de Gambe | 61 |
| 8' | Viole Celeste | 56 FF |
| 4' | Principal | 61 |
| 4' | Flute Harmonique | 61 |
| 2 2⁄3' | Nasard | 61 |
| 2' | Octavin | 61 |
| 1 3⁄5' | Tierce | 61 |
| V | Plein Jeu | 305 |
| 16' | Basson-Hautbois | 61 |
| 8' | Trompette Harmonique | 61 |
| 8' | Hautbois | 12 ext. SW 16 B-H |
| 8' | Voix Humaine | 61 |
| 4' | Clairon Harmonique | 61 |
| Tremulant | |
| 8' | Trompette en Chamade | GT |
| MIDI on Swell | |
|
| Swell 16 | |
| Unison Off | |
| Swell 4 | |
| Positif (Expressive)🛈 |
| 16' | Flute Etroit | 61 |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Bourdon A Cheminee | 61 |
| 8' | Flute Celeste II | 110 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Flute | 61 |
| 2 2⁄3' | Quinte | 61 |
| 2' | Super Octave | 61 |
| 2' | Flute Conique🛈 | 61 |
| 1 3⁄5' | Tierce | 61 |
| 1 1⁄3' | Larigot | 61 |
| 1' | Sifflet | 61 |
| IV-V | Mixture | 274 |
| 16' | Schalmei | 61 |
| 8' | Cromorne | 61 |
| Tremulant | |
| 8' | Trompette en Chamade | GT |
| Cymbelstern | |
| MIDI on Positif | |
|
| Positif 16 | |
| Unison Off | |
| Positif 4 | |
| 8' | Great to Positif | |
| 16' | Swell to Positif | |
| 8' | Swell to Positif | |
| 4' | Swell to Positif | |
| Pedal🛈 |
| 32' | Open Wood | |
| 32' | Contre Bourdon | |
| 16' | Open Diapason | |
| 16' | Montre | 32 |
| 16' | Soubasse | 32 |
| 16' | Violon | GT |
| 16' | Bourdon | SW |
| 16' | Flute Etroit | POS |
| 8' | Octave Basse | 12 ext. PD 16 Soub. |
| 8' | Flute Conique | 32 |
| 8' | Bourdon | SW |
| 4' | Octave | 32 |
| 4' | Flute A Cheminee | 32 |
| 2' | Flute Ouverte | |
| II | Mixture | 64 |
| V | Mixture | 96 draws II Mixture |
| 32' | Contre Bombarde | 32 |
| 16' | Bombarde | 12 PD 32 Bombarde |
| 16' | Basson | SW |
| 8' | Trompette | 32 |
| 8' | Basson | SW |
| 4' | Schalmei | 32 |
| 8' | Trompette en Chamade | GT |
| 4' | Trompette en Chamade | GT |
| MIDI on Pedal | |
|
| 8' | Swell to Pedal | |
| 4' | Swell to Pedal | |
| 8' | Great to Pedal | |
| 8' | Positif to Pedal | |
| 4' | Positif to Pedal | |