| GREAT (II) |
| 16' | Quintaton | 61 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 4' | Principal | 61 |
| II | Mixture | 122 |
| 8' | Trompette | SW |
| Tremolo | |
| Blank | |
|
| 16' | SWELL to GREAT | |
| 8' | SWELL to GREAT | |
| 4' | SWELL to GREAT | |
| 16' | CHOIR to GREAT | |
| 8' | CHOIR to GREAT | |
| 4' | CHOIR to GREAT | |
| SWELL (II - Expressive) |
| 8' | Gedeckt | 61 |
| 8' | Gambe | 61 |
| 8' | Gambe Celeste | 61 |
| 4' | Flute Harmonique | 61 |
| III | Mixture | 183 |
| 16' | Bassoon | 61 |
| 8' | Trompette | 61 |
| Tremolo | |
| Blank | |
| CHOIR (I - Expressive) |
| 8' | Nason Gedeckt | 61 |
| 8' | Dolcan | 61 |
| 4' | Koppelflöte | 61 |
| 2' | Prinzipal | 61 |
| II | Sesquialtera | 122 |
| 8' | Krummhorn | 61 |
| Tremolo | |
| Blank | |
|
| 16' | SWELL to CHOIR | |
| 8' | SWELL to CHOIR | |
| 4' | SWELL to CHOIR | |
| PEDAL |
| 16' | Violone | 32 |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Quintaton | Gt |
| 8' | Violone | 12 Violone |
| 8' | Bourdon | 12 Bourdon |
| 8' | Quintaton | Gt |
| 4' | Violone | 12 Violone |
| 4' | Bourdon | 12 Bourdon |
| Blank | |
| Blank | |
| Blank | |
| Blank | |
|
| 8' | GREAT to PEDAL | |
| 8' | SWELL to PEDAL | |
| 4' | SWELL to PEDAL | |
| 8' | CHOIR to PEDAL | |
| 4' | CHOIR to PEDAL | |